REGLAMENTOS DEPORTIVOS | |||
Circulares / Anexos
|
Actualización
| ||
1.- Reglamento Deportivo de Karting´14 | 16-12-2.013 |
REGLAMENTOS TÉCNICOS | |||
CATEGORIA
|
Ficha Técnica
|
Circulares / Anexos
|
Actualizado
|
1.- ALEVIN | Descarga | - | 26-10-2.013 |
2. - CADETE | Descarga | - | 26-10-2.013 |
3. - JUNIOR / X.30 | Descarga | Resumen Técnico | 26-10-2.013 |
4. - JUNIOR / ROTAX | - | - | 26-10-2.013 |
5. - SENIOR / X.30 | Descarga | - | 26-10-2.013 |
6. - SENIOR / ROTAX | - | - | 26-10-2.013 |
7. - 125 OPEN | - | - | 26-10-2.013 |
8.- DD.2 | - | - | 26-10-2.013 |
9.- KZ.2 | - | - | 26-10-2.013 |
Tabla resumen de PESOS
Tabla resumen de NEUMÁTICOS
**NOTA: En Alevin, Cadete, Junior, Senior y DD.2 se podrá correr con motores Rotax según sus reglamentos técnicos.
Tabla resumen de NEUMÁTICOS
**NOTA: En Alevin, Cadete, Junior, Senior y DD.2 se podrá correr con motores Rotax según sus reglamentos técnicos.